Size Guide
Find your perfect fit with our comprehensive size guides for rings, bracelets, and necklaces.
Ring Size Guide
Find your perfect ring size using our comprehensive guide.
| US Size | Circumference | Diameter |
|---|---|---|
| 5 | 49.3mm | 15.7mm |
| 6 | 51.9mm | 16.5mm |
| 7 | 54.4mm | 17.3mm |
| 8 | 57.0mm | 18.1mm |
| 9 | 59.5mm | 19.0mm |
| 10 | 62.1mm | 19.8mm |
Bracelet Size Guide
Measure your wrist to find the perfect bracelet fit.
| Size | Wrist Size | Bracelet Length |
|---|---|---|
| XS | 5.5" - 6" | 6.5" |
| S | 6" - 6.5" | 7" |
| M | 6.5" - 7" | 7.5" |
| L | 7" - 7.5" | 8" |
| XL | 7.5" - 8" | 8.5" |
Necklace Length Guide
Choose the perfect necklace length for your style.
| Length | Style | Placement |
|---|---|---|
| 14" | Collar | Sits tight around neck |
| 16" | Choker | Base of neck |
| 18" | Princess | Below collarbone |
| 20-24" | Matinee | Above bust |
| 28-36" | Opera | At or below bust |
Measuring Tips
- Measure at the end of the day when fingers are slightly larger
- Use a flexible measuring tape or string for accurate measurements
- If between sizes, choose the larger size for comfort
- Consider the width of the jewelry - wider pieces may need a larger size